|
ONYXE DU VAL GUILLON |
|||
| ( CH LEON BLEU DU GRAND PRE D'ORTIGNAC X LA PRINCESSE SOMBRE DU VAL GUILLON ) | |||
| née le 28 janvier 1998, DCC, Recommandée, Indemne A.O.C., 36 cms | |||
|
| PEDIGREE |
| CH BANCHORY PEERLESS | |||
| CH MACDEGA AVRIL ATLANTIS | |||
| MACDEGA COCO CHANEL | |||
| CH LEON BLEU DU GRAND PRE D'ORTIGNAC | |||
| CH MISKELA'S MASKED MARAUDER | |||
| FERNANDE BLEUE DU GRAND PRE D'ORTIGNAC | |||
| DARKY STAR BLACK DU GRAND PRE D'ORTIGNAC | |||
| ONYXE DU VAL GUILLON | |||
| CH MACDEGA AVRIL ATLANTIS | |||
| CH HOOK BLEU DU GRAND PRE D'ORTIGNAC | |||
| FERNANDE BLEUE DU GRAND PRE D'ORTIGNAC | |||
| LA PRINCESSE SOMBRE DU VAL GUILLON | |||
| CH MADSELIN SHOWTIME DIT TIMER | |||
| HAMIE DU VAL GUILLON | |||
| FEELING DE GOAZILEC |